Ezequiel (Second Striker, ηλικία 28, στην Thép Xanh Nam Định): ACTUAL Value €170k έναντι αγοραίας αξίας €400k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-06.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | FK Spartak Subotica | Thép Xanh Nam Định | Ελεύθερος |
| 2026-01-19 | Athletic | Spartak | Ελεύθερος |
| 2025-03-26 | Sanf. Hiroshima | Athletic | Ελεύθερος |
| 2025-01-01 | Amazonas | ABC | Ελεύθερος |
| 2024-01-01 | Londrina-PR | Amazonas | Ελεύθερος |
| 2023-01-07 | Sport Club do Recife | Londrina-PR | Ελεύθερος |
| 2022-01-24 | Associação Chapecoense de Futebol | Sport Club do Recife | Ελεύθερος |
| 2020-02-21 | Fluminense Football Club | Associação Chapecoense de Futebol | Ελεύθερος |
| 2020-01-11 | Botafogo | Sanf. Hiroshima | €1.1m |
| 2019-09-05 | Botafogo | Cruzeiro | Δανεισμός |
| 2019-04-26 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | Δανεισμός |
| 2019-01-04 | Cruzeiro Esporte Clube | Fluminense Football Club | Ελεύθερος |
| 2019-01-02 | Botafogo | Sport Recife | Δανεισμός |
| 2017-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
Thép Xanh Nam Định · Spartak · Athletic · Sanf. Hiroshima · ABC · Amazonas · Londrina-PR · Sport Recife · Associação Chapecoense de Futebol · Fluminense Football Club · Botafogo · Cruzeiro Esporte Clube