Facundo Rodríguez (Centre-Back, ηλικία 26, στην CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-05.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | Δανεισμός |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | Ελεύθερος |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | Ελεύθερος |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | Ελεύθερος |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | Ελεύθερος |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | Ελεύθερος |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | Ελεύθερος |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | Ελεύθερος |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | Δανεισμός |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | Ελεύθερος |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | Δανεισμός |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | Ελεύθερος |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | Ελεύθερος |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown
Όλοι οι παίκτες First Professional League · Ποδόσφαιρο Bulgaria