Florian Sotoca (Centre-Forward, ηλικία 35, στην RC Lens): ACTUAL Value €855k έναντι αγοραίας αξίας €1.2m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-05.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Grenoble | Lens | €1.1m |
| 2016-07-01 | Montpellier | Grenoble | Ελεύθερος |
| 2015-01-23 | AS Béziers | Montpellier | Ελεύθερος |
| 2014-07-01 | FC Martigues | AS Béziers | Ελεύθερος |
| 2013-07-01 | FU Narbonne | FC Martigues | Ελεύθερος |
Lens · Grenoble · Montpellier · AS Béziers · FC Martigues · FU Narbonne