Frederic Ananou (Right-Back, ηλικία 28, στην Olimpija): ACTUAL Value €126k έναντι αγοραίας αξίας €300k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-05-02.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | J. Regensburg | NK Olimpija | Ελεύθερος |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | Jahn Regensburg | Ελεύθερος |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | J. Regensburg | — |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Ελεύθερος |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Ελεύθερος |
| 2022-07-03 | SC Paderborn | Hansa Rostock | Ελεύθερος |
| 2020-08-27 | FC Ingolstadt | SC Paderborn | — |
| 2018-01-24 | Roda JC | FC Ingolstadt | €250k |
| 2016-07-01 | 1.FC Köln U19 | Roda JC | Ελεύθερος |
| 2014-07-01 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — |
| 2013-07-01 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — |
NK Olimpija · J. Regensburg · Jahn Regensburg · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Hansa Rostock · SC Paderborn · FC Ingolstadt · Roda JC · 1.FC Köln U19 · 1.FC Köln U17 · 1.FC Köln Yth.