Jesús Ramírez (Centre-Forward, ηλικία 28, στην Corum FK): ACTUAL Value €2.6m έναντι αγοραίας αξίας €5m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-06.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CD Nacional | Corum FK | Ελεύθερος |
| 2025-07-05 | Vit. Guimarães | Nacional | €600k |
| 2024-07-01 | Morelia | Vit. Guimarães | €660k |
| 2023-08-14 | Morelia | Nacional | Δανεισμός |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Δανεισμός |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Δανεισμός |
| 2021-07-13 | Coquimbo Unido | Morelia | — |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Δανεισμός |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Δανεισμός |
| 2019-07-23 | Veracruz II | Coquimbo Unido | Ελεύθερος |
| 2017-07-01 | Veracruz U20 | Veracruz II | — |
| 2016-09-18 | Estudiantes | Veracruz U20 | — |
Corum FK · Nacional · Vit. Guimarães · Morelia · Marítimo · Marítimo · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Veracruz II · Veracruz U20