Jonathan (Right-Back, ηλικία 40, στην Stal Rzeszow): ACTUAL Value €199k έναντι αγοραίας αξίας €800k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-08-29.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Stal Stalowa Wola | Stal Rzeszow | Ελεύθερος |
| 2025-02-23 | Radomiak Radom | Stal Stalowa Wola | Ελεύθερος |
| 2025-01-23 | Kotwica Kołobrzeg | Radomiak Radom | Ελεύθερος |
| 2023-04-17 | CSA | Criciúma | Ελεύθερος |
| 2022-07-27 | Esporte Clube Bahia | CSA | Ελεύθερος |
| 2022-01-01 | Botafogo | Esporte Clube Bahia | Ελεύθερος |
| 2021-03-04 | Coritiba Foot Ball Club | Botafogo | Ελεύθερος |
| 2020-08-10 | Água Santa | Coritiba Foot Ball Club | Ελεύθερος |
| 2019-09-01 | Avaí U20 | Avaí FC | Ελεύθερος |
Stal Rzeszow · Stal Stalowa Wola · Radomiak Radom · Kotwica Kołobrzeg · Criciúma · CSA · Esporte Clube Bahia · Botafogo · Coritiba Foot Ball Club · Água Santa · Avaí FC