Jonathan Calleri (Centre-Forward, ηλικία 32, στην São Paulo Futebol Clube): ACTUAL Value €637k έναντι αγοραίας αξίας €1.5m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-09.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | Δανεισμός |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | Δανεισμός |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | Δανεισμός |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | Δανεισμός |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | Δανεισμός |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | Δανεισμός |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | Δανεισμός |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20
Όλοι οι παίκτες Campeonato Brasileiro Série A · Ποδόσφαιρο Brazil