Joseph (Defender, ηλικία 31, στην Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-06.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Ελεύθερος |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Ελεύθερος |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Ελεύθερος |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Δανεισμός |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Δανεισμός |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Δανεισμός |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Ελεύθερος |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Ελεύθερος |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende