Juan Jesus (Centre-Back, ηλικία 35, στην Venezia FC): ACTUAL Value €791k έναντι αγοραίας αξίας €1.5m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-05-24.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Ελεύθερος |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Ελεύθερος |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Δανεισμός |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional