Maxwell (Left-Back, ηλικία 45, στην Operário-PR): ACTUAL Value €445k έναντι αγοραίας αξίας €1m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-06.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | Ελεύθερος |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | Ελεύθερος |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | Ελεύθερος |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | Ελεύθερος |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Ελεύθερος |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Δανεισμός |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | Δανεισμός |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | Δανεισμός |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | Δανεισμός |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | Ελεύθερος |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende