Patric (Centre-Back, ηλικία 33, στην Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €499k έναντι αγοραίας αξίας €1.5m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-05.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Δανεισμός |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Ελεύθερος |
| 2024-07-10 | Amazonas | Ελεύθερος | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Ελεύθερος |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Ελεύθερος |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Ελεύθερος |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Ελεύθερος |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Ελεύθερος |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Ελεύθερος |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Ελεύθερος |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Ελεύθερος |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Δανεισμός |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Δανεισμός |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima