Raúl Silva (Centre-Back, ηλικία 36): ACTUAL Value €80k έναντι αγοραίας αξίας €50k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2025-05-17.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | Ελεύθερος |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | Ελεύθερος |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | Δανεισμός |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | Δανεισμός |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | Ελεύθερος |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | Δανεισμός |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | Δανεισμός |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | Δανεισμός |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | Δανεισμός |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR