Tomislav Dadic (Left-Back, ηλικία 28, στην FK Novi Pazar): ACTUAL Value €81k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-04.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | Ελεύθερος |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | Ελεύθερος |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Ελεύθερος |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | Ελεύθερος |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | Ελεύθερος |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | Ελεύθερος |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | Ελεύθερος |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | Ελεύθερος |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II