Welinton (Centre-Back, ηλικία 37, στην Pendikspor): ACTUAL Value €76k έναντι αγοραίας αξίας €125k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2025-02-16.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Besiktas | Pendikspor | Ελεύθερος |
| 2020-08-20 | Alanyaspor | Besiktas | Ελεύθερος |
| 2017-07-24 | Al-Khor SC | Alanyaspor | Ελεύθερος |
| 2016-08-19 | Flamengo | Al-Khor SC | — |
| 2015-07-09 | Flamengo | Umm Salal SC | Δανεισμός |
| 2014-04-15 | Flamengo | Coritiba FC | Δανεισμός |
| 2013-01-14 | Flamengo | Alania | Δανεισμός |
Pendikspor · Besiktas · Alanyaspor · Al-Khor SC · Flamengo · Umm Salal SC · Coritiba FC · Alania