Zini (Centre-Forward, ηλικία 24, στην AEK Athens): ACTUAL Value €2m, σε ευθυγράμμιση με την αγοραία αξία €2.5m. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-05.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Δανεισμός |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Δανεισμός |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Δανεισμός |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · AEK Athens · 1º de Agosto · 1º de Agosto · AEK Athens II · AEK Athens B · 1º Agosto U20