Alan Benítez (Right-Back, 32 años, en el Libertad): ACTUAL Value €247k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Libre |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Libre |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Libre | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Libre |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Libre |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Libre |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia