Allan Nyom (Right-Back, 38 años, en el Getafe): ACTUAL Value €80k, en línea con el valor de mercado de €100k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-05-23.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CD Leganés | Libre | |
| 2022-01-28 | Getafe | CD Leganés | Libre |
| 2019-07-24 | West Brom | Getafe | €3m |
| 2018-08-17 | West Brom | CD Leganés | Cesión |
| 2016-08-31 | Watford | West Brom | €4.7m |
| 2015-07-14 | Udinese | Watford | Libre |
| 2015-06-30 | Granada CF | Udinese | Libre |
| 2012-06-30 | Granada CF | Udinese | Cesión |
CD Leganés · Getafe · West Brom · Watford · Udinese · Granada CF