Andrej Kostić (Centre-Forward, 19 años, en el Sparta Rotterdam): ACTUAL Value €3.8m, en línea con el valor de mercado de €5m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-05-23.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AC Milan | Sparta Rotterdam | Cesión |
| 2026-07-01 | Partizan | Milan Futuro | €3.5m |
| 2026-07-01 | FK Partizan Belgrade | AC Milan | €3.5m |
| 2025-07-01 | B. Podgorica | Partizan | €900k |
| 2024-07-01 | Podgorica U19 | B. Podgorica | — |
Sparta Rotterdam · AC Milan · Milan Futuro · Partizan · B. Podgorica · Podgorica U19