Calum Chambers (Centre-Back, 31 años, en el Cardiff City): ACTUAL Value €2m frente a un valor de mercado de €4m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-04-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | Aston Villa | Cardiff | Libre |
| 2024-07-12 | Aston Villa | Libre | |
| 2022-01-27 | Arsenal | Aston Villa | Libre |
| 2018-08-07 | Arsenal | Fulham | Cesión |
| 2016-08-30 | Arsenal | Middlesbrough | Cesión |
| 2014-07-28 | Southampton | Arsenal | €20m |
| 2013-07-01 | Southampton U21 | Southampton | — |
| 2012-07-01 | Southampton U18 | Southampton U21 | — |
Cardiff · Aston Villa · Arsenal · Fulham · Middlesbrough · Southampton · Southampton U21 · Southampton U18