Daniel Ríos (Centre-Forward, 31 años, en el Club de Foot Montréal): ACTUAL Value €258k frente a un valor de mercado de €500k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | Libre |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | Cesión |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | Cesión |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | Libre |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | Cesión |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | Cesión |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | Cesión |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | Cesión |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | Cesión |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | Cesión |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Atlas Guadalajara · Charlotte · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina FC · Tapatío
Todos los jugadores de Major League Soccer · Fútbol en United States