Daniel Smekal (Centre-Forward, 24 años, en el FK Pardubice): ACTUAL Value €427k, en línea con el valor de mercado de €450k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Podbrezova | Pardubice | — |
| 2024-07-01 | Banik Ostrava | Podbrezova | — |
| 2023-07-25 | Banik Ostrava | Skalica | Cesión |
| 2022-07-01 | Banik Ostrava B | Banik Ostrava | — |
| 2022-07-01 | Baník Ostrava B | Baník Ostrava B | Libre |
| 2021-07-02 | Vitkovice | Banik Ostrava B | — |
| 2021-07-02 | Vítkovice | Baník Ostrava B | Libre |
| 2020-09-19 | Petrkovice | Vitkovice | — |
| 2020-08-07 | Banik Ostrava B | Petrkovice | — |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Banik Ostrava B | — |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Baník Ostrava B | Libre |
| 2019-03-09 | Val. Mezirici | Ostrava U19 | — |
| 2018-01-01 | ValMez U19 | Val. Mezirici | — |
| 2017-07-01 | Valmez Yth. | ValMez U19 | — |
| 2016-01-30 | Valmez Yth. | Vitkovice Yth. | Cesión |
Pardubice · Podbrezova · Banik Ostrava · Skalica · Banik Ostrava B · Baník Ostrava B · Vitkovice · Vítkovice · Petrkovice · Ostrava U19 · Val. Mezirici · ValMez U19
Todos los jugadores de Chance Liga · Fútbol en Czech Republic