Daniele Rugani (Centre-Back, 32 años, en el Juventus): ACTUAL Value €1m frente a un valor de mercado de €2m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-05-22.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Juventus | Fiorentina | Cesión |
| 2024-08-21 | Juventus | Ajax | Cesión |
| 2021-02-01 | Juventus | Cagliari | Cesión |
| 2020-10-03 | Juventus FC | Rennes Jugend | Cesión |
| 2020-10-03 | Juventus | Stade Rennais | Cesión |
| 2013-08-01 | Juventus | FC Empoli | Cesión |
| 2013-07-31 | FC Empoli | Juventus | €4m |
| 2013-07-01 | Empoli U19 | FC Empoli | — |
| 2012-08-01 | Empoli U19 | Juventus U19 | Cesión |
| 2011-07-01 | Empoli FC Youth | Empoli U19 | — |
Fiorentina · Juventus · Ajax · Cagliari · Rennes Jugend · Stade Rennais · FC Empoli · Empoli U19 · Juventus U19 · Empoli FC Youth