Danilo Boza (Centre-Back, 28 años, en el Urawa Red Diamonds): ACTUAL Value €728k frente a un valor de mercado de €1.2m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | Juventude | Urawa Reds | €1.4m |
| 2022-04-12 | Esporte Clube Juventude | Vasco da Gama | Cesión |
| 2022-04-12 | Juventude | Vasco da Gama | Cesión |
| 2022-01-19 | Mirassol-SP | Juventude | €720k |
| 2021-06-04 | Mirassol | Santos FC | Cesión |
| 2021-06-04 | Mirassol-SP | Santos | Cesión |
| 2019-08-30 | Mirassol | Figueirense | Cesión |
| 2019-08-30 | Mirassol-SP | Figueirense FC | Cesión |
| 2019-07-05 | Mirassol-SP | Athletico-PR B | Cesión |
| 2018-07-08 | Mirassol-SP | Braga B | Cesión |
Urawa Reds · Juventude · Vasco da Gama · Vasco da Gama · Mirassol-SP · Santos FC · Mirassol · Santos · Figueirense · Figueirense FC · Athletico-PR B · Braga B