Danny Lloyd (Centre-Forward, 34 años, en el Southport): ACTUAL Value €76k, en línea con el valor de mercado de €75k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Rochdale | Livingston FC | Libre |
| 2021-07-06 | Tranmere Rovers | Gillingham FC | Libre |
| 2020-01-21 | Salford | Stockport | Cesión |
| 2018-07-16 | Peterborough | Salford | — |
| 2017-07-01 | Stockport | Peterborough | Libre |
| 2016-07-01 | Fylde | Stockport | Libre |
| 2013-07-01 | Tamworth | Fylde | Libre |
| 2013-01-16 | Colwyn Bay | Tamworth | Libre |
| 2012-01-02 | Colwyn Bay | Lincoln City | Cesión |
| 2011-07-01 | Southport | Colwyn Bay | Libre |
| 2010-08-13 | Southport | Skelmersdale | Cesión |
Livingston FC · Rochdale · Gillingham FC · Tranmere Rovers · Stockport · Salford · Peterborough · Fylde · Tamworth · Colwyn Bay · Lincoln City · Southport
Todos los jugadores de Enterprise National League North · Fútbol en England