Diego Costa (Centre-Forward, 37 años, en el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense): ACTUAL Value €801k frente a un valor de mercado de €2m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2024-12-08.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | Botafogo | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Libre |
| 2024-01-01 | Botafogo | Libre | |
| 2023-08-12 | Wolverhampton Wanderers | Botafogo | Libre |
| 2023-06-30 | Wolverhampton Wanderers | Libre | |
| 2022-01-07 | Clube Atlético Mineiro | Libre | |
| 2021-01-01 | Atlético de Madrid | Libre | |
| 2018-01-01 | Chelsea FC | Atlético de Madrid | €60m |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Botafogo · Wolverhampton Wanderers · Clube Atlético Mineiro · Atlético de Madrid · Chelsea FC
Todos los jugadores de Campeonato Brasileiro Série A · Fútbol en Brazil