Emerson (Left-Back, 32 años, en el Olympique Marseille): ACTUAL Value €7.1m, en línea con el valor de mercado de €9m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-30.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | West Ham | Marseille | €700k |
| 2022-08-23 | Chelsea | West Ham | €15m |
| 2021-08-19 | Chelsea | Lyon | Cesión |
| 2018-01-30 | Roma | Chelsea | €20m |
| 2017-01-03 | Santos | Roma | €2m |
| 2015-08-26 | Santos | Roma | Cesión |
| 2014-08-25 | Santos | US Palermo | Cesión |
| 2013-01-01 | Santos B | Santos | — |
| 2012-01-01 | Santos U20 | Santos B | — |
Marseille · West Ham · Chelsea · Lyon · Roma · Santos · US Palermo · Santos B · Santos U20