Florián Monzón (Centre-Forward, 25 años, en el Atlas): ACTUAL Value €2.7m, en línea con el valor de mercado de €2.5m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Club Atlético Vélez Sársfield | Atlas | €3m |
| 2024-07-09 | Vélez Sarsfield | Tigre | Cesión |
| 2024-01-27 | Club Atlético Vélez Sársfield | Central Córdoba (SdE) | Cesión |
| 2024-01-27 | Vélez Sarsfield | Central Córdoba | Cesión |
| 2023-04-13 | Club Atlético Vélez Sársfield | Portland Timbers II | Cesión |
| 2023-04-13 | Vélez Sarsfield | Portland 2 | Cesión |
| 2022-01-26 | Vélez Sarsfield | Almirante Brown | Cesión |
| 2021-07-23 | Club Atlético Vélez Sársfield | Platense FC | Cesión |
| 2021-07-23 | Vélez Sarsfield | Platense | Cesión |
| 2021-07-01 | Vélez II | Vélez Sarsfield | — |
| 2019-07-01 | Vélez U20 | Vélez II | — |
Atlas · Vélez Sarsfield · Tigre · Central Córdoba (SdE) · Central Córdoba · Portland 2 · Almirante Brown · Platense FC · Platense · Vélez II · Vélez U20