Fran Karacic (Right-Back, 30 años, en el NK Lokomotiva Zagreb): ACTUAL Value €401k frente a un valor de mercado de €600k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | HNK Hajduk Split | NK Lokomotiva Zagreb | Cesión |
| 2026-01-12 | Hajduk Split | NK Osijek | Cesión |
| 2025-07-09 | NK Lokomotiva | Hajduk Split | €200k |
| 2024-07-02 | NK Rudes | NK Lokomotiva | Libre |
| 2023-07-01 | Brescia Calcio | Libre | |
| 2021-01-14 | Dinamo Zagreb | Brescia | €1m |
| 2021-01-13 | NK Lokomotiva | Dinamo Zagreb | Libre |
| 2020-02-03 | NK Lokomotiva | Dinamo Zagreb | Cesión |
| 2015-06-30 | NK Lucko | NK Lokomotiva | Libre |
| 2015-02-13 | Lokomotiva U19 | NK Lucko | Libre |
| 2013-07-01 | Lokomotiva U17 | Lokomotiva U19 | — |
| 2012-07-01 | Kustosija U17 | Lokomotiva U17 | — |
| 2011-07-01 | Kustosija Jgd | Kustosija U17 | — |
NK Lokomotiva · Hajduk Split · NK Osijek · NK Rudes · Brescia · Dinamo Zagreb · NK Lucko · Lokomotiva U19 · Lokomotiva U17 · Kustosija U17 · Kustosija Jgd