Gegé (Centre-Back, 38 años, en el Goiás): ACTUAL Value €159k frente a un valor de mercado de €350k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | Libre |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | Libre |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | Libre |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | Libre |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | Libre |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | Libre |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | Libre |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | Libre | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | Libre |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo