Georgemy (Goalkeeper, 31 años, en el Mirassol): valor de mercado máximo €900k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Libre |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Libre |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Libre |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Libre |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Libre |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Libre |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Libre |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Libre |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Libre |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Libre |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Libre |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Libre |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova