Guillermo Soto (Right-Back, 32 años, en el Club Atlético Tigre): ACTUAL Value €132k frente a un valor de mercado de €300k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-12.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | U. Católica | Tigre | Cesión |
| 2024-01-16 | Baltika | U. Católica | €350k |
| 2024-01-16 | Baltika Kaliningrad | Universidad Católica | €350k |
| 2023-08-25 | Huracán | Baltika | €350k |
| 2023-08-25 | Club Atlético Huracán | Baltika Kaliningrad | €300k |
| 2023-01-01 | Palestino | Huracán | €284k |
| 2022-01-13 | Palestino | Huracán | Cesión |
| 2018-01-26 | AC Barnechea | Palestino | Libre |
| 2018-01-26 | Barnechea | Palestino | Libre |
| 2017-07-01 | U. Católica | AC Barnechea | Libre |
| 2017-07-01 | Universidad Católica | Barnechea | Libre |
| 2015-06-04 | U. Católica | Rangers Talca | Cesión |
| 2014-07-01 | Catolica U21 | U. Católica | — |
Tigre · U. Católica · Baltika · Universidad Católica · Baltika Kaliningrad · Huracán · Palestino · AC Barnechea · Palestino · Barnechea · Rangers Talca · Catolica U21
Todos los jugadores de Torneo Apertura · Fútbol en Argentina