Jesús Ramírez (Centre-Forward, 28 años, en el Corum FK): ACTUAL Value €2.6m frente a un valor de mercado de €5m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CD Nacional | Corum FK | Libre |
| 2025-07-05 | Vit. Guimarães | Nacional | €600k |
| 2024-07-01 | Morelia | Vit. Guimarães | €660k |
| 2023-08-14 | Morelia | Nacional | Cesión |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Cesión |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Cesión |
| 2021-07-13 | Coquimbo Unido | Morelia | — |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Cesión |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Cesión |
| 2019-07-23 | Veracruz II | Coquimbo Unido | Libre |
| 2017-07-01 | Veracruz U20 | Veracruz II | — |
| 2016-09-18 | Estudiantes | Veracruz U20 | — |
Corum FK · Nacional · Vit. Guimarães · Morelia · Marítimo · Marítimo · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Audax Italiano · Coquimbo Unido · Veracruz II · Veracruz U20