Joaquim (Centre-Back, 27 años, en el Tigres UANL): ACTUAL Value €6.1m, en línea con el valor de mercado de €7m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Cesión |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Libre |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Libre |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Libre |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP