Joaquín Sosa (Centre-Back, 24 años, en el Colo-Colo): ACTUAL Value €1.3m, en línea con el valor de mercado de €1.5m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-30.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | Bologna Football Club 1909 | Colo-Colo | Cesión |
| 2025-07-19 | Bologna Football Club 1909 | Independiente Santa Fe | Cesión |
| 2025-01-10 | Bologna Football Club 1909 | Reggiana | Cesión |
| 2024-01-15 | Bologna | Montréal | Cesión |
| 2023-09-04 | Bologna | Dinamo Zagreb | Cesión |
| 2022-08-17 | Nacional | Bologna | €950k |
| 2022-02-03 | Nacional | Liverpool FC | Cesión |
| 2022-02-03 | Nacional | Liverpool | Cesión |
| 2021-04-11 | Nacional | Rentistas | Cesión |
| 2020-01-01 | Nacional U19 | Nacional | — |
Colo-Colo · Bologna · Independiente Santa Fe · Reggiana · Montréal · Dinamo Zagreb · Nacional · Liverpool FC · Liverpool · Nacional · Rentistas · Nacional U19