Joe Taylor (Centre-Forward, 23 años, en el Huddersfield Town): ACTUAL Value €467k frente a un valor de mercado de €350k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Huddersfield Town | Wigan Athletic | Cesión |
| 2025-01-10 | Luton Town | Huddersfield Town | €3.3m |
| 2024-01-09 | Luton | Lincoln City | Cesión |
| 2023-08-05 | Luton Town | Colchester United | Cesión |
| 2023-08-05 | Luton | Colchester Utd. | Cesión |
| 2023-01-31 | Peterborough | Luton | €450k |
| 2021-11-15 | King's Lynn | Peterborough | — |
| 2021-08-01 | King's Lynn | Wroxham FC | Cesión |
Wigan Athletic · Huddersfield Town · Luton · Lincoln City · Colchester United · Colchester Utd. · Peterborough · King's Lynn · Wroxham FC