Josef Martínez (Centre-Forward, 33 años, en el Columbus Crew): ACTUAL Value €485k frente a un valor de mercado de €1.5m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-30.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Club Tijuana | Columbus Crew | Libre |
| 2026-01-07 | SJ Earthquakes | Club Tijuana | Libre |
| 2025-01-13 | Montréal | SJ Earthquakes | Libre |
| 2024-02-06 | Miami | Montréal | Libre |
| 2024-01-01 | Inter Miami II | Libre | |
| 2023-01-18 | Atlanta United Football Club | Inter Miami II | Libre |
| 2023-01-18 | Atlanta | Miami | Libre |
| 2017-03-21 | Torino | Atlanta | €4.5m |
| 2017-02-02 | Torino | Atlanta | Cesión |
| 2014-07-01 | Young Boys | Torino | €3m |
| 2013-07-01 | Young Boys | FC Thun | Cesión |
| 2012-01-01 | Caracas FC | Young Boys | — |
| 2010-07-01 | Caracas FC B | Caracas FC | — |
Columbus Crew · Club Tijuana · SJ Earthquakes · Montréal · Miami · Inter Miami II · Atlanta · Torino · Young Boys · FC Thun · Caracas FC · Caracas FC B
Todos los jugadores de Major League Soccer · Fútbol en United States