Joseph (Defender, 31 años, en el Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Libre |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Libre |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Libre |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Cesión |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Cesión |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Cesión |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Libre |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Libre |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende