Márton Eppel (Centre-Forward, 34 años, en el FK Csikszereda Miercurea Ciuc): ACTUAL Value €84k frente a un valor de mercado de €150k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | Libre |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | Libre |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | Libre | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | Libre |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | Libre | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | Libre |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | Libre |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | Cesión |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | Libre |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | Libre |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Honvéd · Diósgyőr · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest