Michael Hoyos (Centre-Forward, 35 años, en el Sporting Cristal): ACTUAL Value €120k frente a un valor de mercado de €200k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Sporting Cristal | Libre |
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | Libre |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2023-01-03 | Barcelona | Independiente del Valle | Libre |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | Cesión |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona | Libre |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | Libre |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | Libre |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | Libre |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | Cesión |
Sporting Cristal · Newell's · Independiente · Barcelona SC · Independiente del Valle · Barcelona · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin