Noel Buck (Central Midfield, 21 años, en el San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m, en línea con el valor de mercado de €1m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-05-14.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | Cesión |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | Cesión |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | Cesión |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | Libre |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC
Todos los jugadores de Major League Soccer · Fútbol en United States