Odilon Kossounou (Centre-Back, 25 años, en el Atalanta BC): ACTUAL Value €16m, en línea con el valor de mercado de €15m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-31.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Leverkusen | Atalanta | €19m |
| 2024-08-28 | Leverkusen | Atalanta | Cesión |
| 2021-07-22 | Club Brugge | Leverkusen | €23m |
| 2019-07-01 | Hammarby | Club Brugge | €3.9m |
| 2019-01-12 | ASEC Mimosas | Libre | |
| 2019-01-12 | ASEC Mimosas | Hammarby | — |
Atalanta · Leverkusen · Club Brugge · Hammarby · ASEC Mimosas · ASEC Mimosas