Pedrão (Centre-Back, 29 años, en el Maccabi Haifa): ACTUAL Value €719k frente a un valor de mercado de €1.2m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-05.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | B SAD | Maccabi Haifa | €1.1m |
| 2022-02-01 | Palmeiras | Portimonense | €800k |
| 2022-02-01 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | €800k |
| 2021-07-27 | Palmeiras | Portimonense | Cesión |
| 2021-07-27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | Cesión |
| 2020-08-19 | Palmeiras | Nacional | Cesión |
| 2020-02-20 | Palmeiras | Athletico-PR | Cesión |
| 2020-02-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Athletico Paranaense | Cesión |
| 2019-01-21 | Palmeiras | América-MG | Cesión |
| 2019-01-21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | América Mineiro | Cesión |
| 2018-01-01 | Palmeiras U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Libre |
| 2017-04-01 | Água Santa | Palmeiras U20 | Libre |
Maccabi Haifa · B SAD · Portimonense · Sociedade Esportiva Palmeiras · Nacional · Athletico-PR · Athletico Paranaense · América-MG · América Mineiro · Água Santa
Todos los jugadores de Israeli Premier League · Fútbol en Israel