Riad Bajic (Centre-Forward, 32 años, en el AEK Larnaca): ACTUAL Value €323k frente a un valor de mercado de €800k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | MKE Ankaragücü | AEK Larnaca | Libre |
| 2023-07-01 | Giresunspor | Ankaragücü | Libre |
| 2022-07-29 | Udinese Calcio | Giresunspor | Libre |
| 2021-07-05 | Udinese Calcio | Brescia | Cesión |
| 2020-09-24 | Udinese Calcio | Ascoli | Cesión |
| 2019-07-01 | Udinese Calcio | Konyaspor | Cesión |
| 2018-01-20 | Udinese Calcio | Basaksehir | Cesión |
| 2017-08-01 | Konyaspor | Udinese Calcio | €5.5m |
| 2015-08-08 | Zeljeznicar | Konyaspor | €500k |
| 2013-07-01 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | — |
AEK Larnaca · Ankaragücü · Giresunspor · Udinese Calcio · Brescia · Ascoli · Konyaspor · Basaksehir · Zeljeznicar · Zeljeznicar U19
Todos los jugadores de Cypriot First Division · Fútbol en Cyprus