Rodrigues (Centre-Back, 28 años, en el Kalamata): ACTUAL Value €370k frente a un valor de mercado de €700k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-06.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Libre |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Libre |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Libre |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Cesión |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Cesión |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Cesión |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Cesión |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Cesión |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20
Todos los jugadores de Super League Greece 2 · Fútbol en Greece