Ronaël Pierre-Gabriel (Right-Back, 28 años, en el Volos): ACTUAL Value €594k frente a un valor de mercado de €1m. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-08-23.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | GNK Dinamo Zagreb | Volos | Libre |
| 2024-02-07 | FC Nantes | Dinamo Zagreb | Libre |
| 2023-08-01 | Mainz | FC Nantes | Libre |
| 2023-01-18 | Mainz | Espanyol | Cesión |
| 2022-07-23 | Mainz | R. Strasbourg | Cesión |
| 2020-07-15 | Mainz | Stade Brestois | Cesión |
| 2020-07-15 | 1.FSV Mainz 05 | Dynamo Brest | Cesión |
| 2019-07-01 | Monaco | Mainz | €5.5m |
| 2018-07-09 | Saint-Étienne | Monaco | €6m |
| 2016-07-01 | Saint-Étienne B | Saint-Étienne | — |
| 2015-07-01 | St-Étienne U17 | Saint-Étienne B | — |
| 2014-07-01 | CFF Paris U18 | St-Étienne U17 | Libre |
Volos · Dinamo Zagreb · FC Nantes · Mainz · Espanyol · R. Strasbourg · Stade Brestois · Dynamo Brest · Monaco · Saint-Étienne · Saint-Étienne B · St-Étienne U17
Todos los jugadores de Super League Greece · Fútbol en Greece