Tomislav Dadic (Left-Back, 28 años, en el FK Novi Pazar): ACTUAL Value €81k. Historial de traspasos, importes y hacia dónde puede seguir la carrera. Actualizado tras su último partido, 2026-09-04.
| Fecha | Desde | Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | Libre |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | Libre |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Libre |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | Libre |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | Libre |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | Libre |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | Libre |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | Libre |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II