Numancia (Segunda Division RFEF: Group 1): هر ورودی و خروجی، مبالغ پرداختی و دریافتی، و ارزش بازار تیم. €300k هزینه، €1.2m درآمد. سوابق تا 2026-09-01 کامل است.
| تاریخ | بازیکن | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Sébastien Lauture | Antequera | Numancia | آزاد |
| 2026-09-01 | Pablo Cortés | Deportivo La Coruña II | Numancia | آزاد |
| 2026-08-27 | Dani García | Numancia | CSA Steaua Bucureşti | آزاد |
| 2026-08-20 | Hugo Matos | Numancia | Coruxo | آزاد |
| 2026-08-16 | Borja López | Bellinzona | Numancia | آزاد |
| 2026-08-04 | Juan David Victoria López | Numancia | Guadalajara | آزاد |
| 2026-08-03 | Alain | Numancia | Peña Sport | آزاد |
| 2026-07-27 | Player | Real Madrid U21 | Numancia | آزاد |
| 2026-07-20 | Amin Bouzaig | Ourense CF | Numancia | آزاد |
| 2026-07-19 | Player | Arenas de Getxo | Numancia | آزاد |
| 2026-07-17 | Cristian Delgado | Numancia | Talavera CF | آزاد |
| 2026-07-17 | Ian Olivera | Numancia | Getafe II | آزاد |
| 2026-07-16 | Aitor Aranzabe | Ourense CF | Numancia | آزاد |
| 2026-07-15 | Rafa Roldán | Juventud Torremolinos | Numancia | آزاد |
| 2026-07-11 | Álex Gil | Numancia | Compostela | آزاد |
| 2026-07-08 | César Moreno | Ourense CF | Numancia | آزاد |
| 2026-07-07 | Pelayo Suarez | Real Jaén | Numancia | آزاد |
| 2026-07-07 | Marcos Sánchez | Numancia | SD Logroñés | آزاد |
| 2026-07-01 | Iván Martínez | FC Cartagena | Numancia | آزاد |
| 2026-07-01 | Víctor Charlez | CD Ebro | Numancia | آزاد |
همه باشگاههای Segunda Division RFEF: Group 1 · فوتبال Spain