Abdul Rahman Baba (Left-Back, 32 ساله, در Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton): ACTUAL Value €954k در برابر ارزش بازار €2m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-30.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | Chelsea | PAOK | آزاد |
| 2023-07-10 | Chelsea FC | PAOK B | آزاد |
| 2022-08-31 | Chelsea | Reading | قرضی |
| 2021-08-27 | Chelsea | Reading | قرضی |
| 2021-01-30 | Chelsea | PAOK | قرضی |
| 2021-01-30 | Chelsea FC | PAOK B | قرضی |
| 2019-09-02 | Chelsea | RCD Mallorca | قرضی |
| 2019-01-29 | Chelsea | Stade Reims | قرضی |
| 2018-01-29 | Chelsea | FC Schalke 04 | قرضی |
| 2016-08-02 | Chelsea | FC Schalke 04 | قرضی |
| 2015-08-16 | Augsburg | Chelsea | €26m |
| 2014-08-12 | Greuther Fürth | Augsburg | €2.5m |
| 2012-07-01 | Dreams FC | Greuther Fürth | آزاد |
| 2011-07-01 | Dreams FC | Asante Kotoko | قرضی |
PAOK · Chelsea · PAOK B · Reading · RCD Mallorca · Stade Reims · FC Schalke 04 · Augsburg · Greuther Fürth · Dreams FC · Asante Kotoko