Adrián Martínez (Centre-Forward, 34 ساله, در Racing Club): ACTUAL Value €525k در برابر ارزش بازار €2.8m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-07.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | Instituto Atlético Central Córdoba | Racing Club | آزاد |
| 2024-01-06 | Instituto ACC | Racing Club | آزاد |
| 2023-07-01 | Al Tai | آزاد | |
| 2023-01-01 | Libertad | Instituto ACC | آزاد |
| 2022-08-30 | Always Ready | Al Tai | آزاد |
| 2022-04-12 | Libertad | Coritiba FC | قرضی |
| 2022-01-01 | Dep. La Guaira | Always Ready | آزاد |
| 2021-07-01 | Libertad | Cerro Porteño | قرضی |
| 2021-01-20 | Mineros de Guayana | Dep. La Guaira | آزاد |
| 2020-01-03 | Metropolitanos | Mineros de Guayana | آزاد |
| 2019-01-01 | Sol de América | Libertad | — |
| 2018-07-02 | Atlanta | Sol de América | آزاد |
| 2018-07-02 | Atlanta | Sol de América | آزاد |
| 2017-08-09 | CADU (Zarate) | Atlanta | آزاد |
Racing Club · Instituto ACC · Racing Club · Al Tai · Libertad · Always Ready · Coritiba FC · Dep. La Guaira · Cerro Porteño · Mineros de Guayana · Metropolitanos · Sol de América