Alexander González (Right-Back, 33 ساله, در Carabobo FC): ACTUAL Value €114k در برابر ارزش بازار €250k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-07.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | CS Emelec | Carabobo FC | آزاد |
| 2025-01-06 | Deportivo Maldonado | Boston River | آزاد |
| 2024-01-13 | Caracas FC | CS Emelec | آزاد |
| 2023-02-09 | Pyunik Yerevan | Caracas FC | آزاد |
| 2023-02-09 | Pyunik | Táchira | آزاد |
| 2021-10-21 | Málaga CF | آزاد | |
| 2021-01-04 | FC Dinamo | Málaga CF | آزاد |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | FC Dinamo | آزاد |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | Dinamo Bucureşti | آزاد |
| 2019-08-27 | Elche CF | CD Mirandés | آزاد |
| 2018-08-05 | SD Huesca | Elche CF | آزاد |
| 2016-01-31 | Young Boys | SD Huesca | آزاد |
| 2014-07-01 | Young Boys | FC Thun | قرضی |
| 2013-07-01 | Young Boys | FC Aarau | قرضی |
| 2012-01-01 | Caracas FC | Young Boys | — |
Carabobo FC · CS Emelec · Boston River · Deportivo Maldonado · Caracas FC · Pyunik Yerevan · Táchira · Málaga CF · FC Dinamo · CD Mirandés · Dinamo Bucureşti · Elche CF